Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bo Karlsson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa2 1 3 2
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 2 2 3
4Lådbana1 1 1 3
5Sidspel2 2 3 1
6Sidhål i backe1 2 1 2
7Spång2 3 2 2
8Synvilla1 2 1 1
9Gentleman1 2 1 3
10Örkelljunga1 4 1 2
11Fiskben2 2 2 4
12Ränna i backe3 3 2 2
13Dosering2 6 2 3
14Vinkel3 2 2 2
15Tysk klack3 7 3 4
16Möllbergsvagga2 1 2 1
17Vertikalhål1 2 1 3
18Hål i backe1 6 2 1

Summa 31 49 32 40
Snitt: 38,0
Totalresultat: 152

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla