Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin Holmlund, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 2 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 1 2 4
4Lådbana3 2 2 4
5Sidspel3 3 2 3
6Sidhål i backe2 1 1 2
7Spång2 2 2 2
8Synvilla2 3 2 1
9Gentleman2 1 1 1
10Örkelljunga2 2 1 2
11Fiskben4 4 4 2
12Ränna i backe2 2 4 3
13Dosering3 2 2 1
14Vinkel2 1 2 3
15Tysk klack3 1 1 2
16Möllbergsvagga1 2 4 1
17Vertikalhål1 7 1 1
18Hål i backe4 2 1 3

Summa 40 39 34 37
Snitt: 37,5
Totalresultat: 150

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla