Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 5 1
3Tvåport3 2 3 3
4Lådbana2 2 2 2
5Sidspel1 3 2 3
6Sidhål i backe1 4 1 2
7Spång3 2 1 3
8Synvilla1 2 2 3
9Gentleman1 2 1 1
10Örkelljunga1 1 1 6
11Fiskben2 2 2 2
12Ränna i backe2 2 3 3
13Dosering4 3 2 2
14Vinkel3 3 2 2
15Tysk klack2 1 4 1
16Möllbergsvagga1 1 1 1
17Vertikalhål2 7 1 1
18Hål i backe6 3 7 1

Summa 37 42 41 38
Snitt: 39,5
Totalresultat: 158

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla