Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa2 1 2 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport3 2 2 3
4Lådbana2 1 2 2
5Sidspel2 2 1 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång1 1 2 3
8Synvilla3 2 3 2
9Gentleman1 2 1 6
10Örkelljunga3 1 1 1
11Fiskben3 3 2 3
12Ränna i backe2 2 1 2
13Dosering4 2 4 2
14Vinkel3 2 2 1
15Tysk klack3 1 3 3
16Möllbergsvagga1 1 1 1
17Vertikalhål1 1 3 1
18Hål i backe1 2 1 2

Summa 37 28 33 37
Snitt: 33,8
Totalresultat: 135

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla