Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Larsson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 4 1 7
3Tvåport3 2 2 3
4Lådbana1 3 1 1
5Sidspel2 2 3 3
6Sidhål i backe2 1 1 3
7Spång2 2 2 2
8Synvilla3 3 3 3
9Gentleman2 4 2 1
10Örkelljunga1 2 2 1
11Fiskben3 4 2 2
12Ränna i backe3 1 2 6
13Dosering4 2 3 5
14Vinkel2 1 2 2
15Tysk klack3 3 1 1
16Möllbergsvagga1 1 1 3
17Vertikalhål1 4 1 1
18Hål i backe1 3 1 2

Summa 36 43 31 47
Snitt: 39,3
Totalresultat: 157

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla