Höstfinal


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 2 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 1 1 1
4Lådbana2 2 2 1
5Sidspel2 3 2 3
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång1 2 2 2
8Synvilla3 2 1 2
9Gentleman3 3 1 1
10Örkelljunga3 2 1 1
11Fiskben3 2 2 3
12Ränna i backe3 2 2 5
13Dosering2 2 2 3
14Vinkel2 2 2 2
15Tysk klack1 1 1 1
16Möllbergsvagga3 2 1 3
17Vertikalhål6 1 7 5
18Hål i backe1 2 2 1

Summa 40 33 32 37
Snitt: 35,5
Totalresultat: 142

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla