HÖST FINAL ADVENTURE GOLF 2026-10-03

Uppdaterad: 2026-10-03   13:29Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 22 24 22 21 25 22,8 4 114
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 23 22 27 22 23,2 5 116
3 Björn Nilsson Askims BGK 22 22 24 25 25 23,6 3 118
4 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 24 23 25 24 23 23,8 2 119
5 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 24 22 26 24 26 24,4 4 122
6 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 26 22 25 27 23 24,6 5 123
7 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 24 22 23 28 24,8 6 124
8 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 24 25 26 27 26 25,6 3 128
9 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 22 30 26 25 25 25,6 8 128
10 Eric Fandén Sundbybergs BGK 25 25 24 29 26 25,8 5 129
11 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 25 24 27 29 25 26,0 5 130
12 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 24 29 22 27 28 26,0 7 130
13 Anders Schedin Sundbybergs BGK 29 29 23 27 24 26,4 6 132
14 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 22 26 24 33 30 27,0 11 135
15 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 25 24 29 29 29 27,2 5 136
16 P A Eklund Sundbybergs Bgk 27 25 29 30 26 27,4 5 137
17 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 28 27 28 23 34 28,0 11 140
18 Ivica Glas Tantogårdens BGK 24 30 24 33 30 28,2 9 141
19 Devin Fandén Sundbybergs BGK 30 32 29 26 26 28,6 6 143
20 Hans Tapper Sundbybergs BGK 26 30 29 31 30 29,2 5 146
21 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 28 28 32 27 31 29,2 5 146
22 Håkan Millberg Sundbybergs Bgk 25 29 29 31 32 29,2 7 146
23 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 34 28 33 26 26 29,4 8 147
24 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 29 30 28 28 34 29,8 6 149
25 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 27 28 30 33 31 29,8 6 149
26 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 34 30 30 29 28 30,2 6 151
27 Carina Temmel Sundbybergs BGK 28 31 30 32 35 31,2 7 156
28 Amelie 1 Sundbybergs Bgk 40 30 27 28 35 32,0 13 160
29 Lennart Elving Sundbybergs Bgk 30 37 32 29 34 32,4 8 162
30 S Å Boström Sundbybergs Bgk 40 34 36 38 28 35,2 12 176
31 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 32 25 29     28,7 7 86 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.21