HÖST FINAL ADVENTURE GOLF 2026-10-03


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Hans F Nilsson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5
13 2 2 2 2
22 1 1 1 1
31 1 1 1 1
41 1 2 1 2
51 1 1 2 2
61 2 1 1 3
72 2 1 1 2
81 2 3 2 2
92 1 1 2 2
102 2 1 1 1
111 2 2 1 1
122 1 2 2 4
131 2 2 1 2
141 1 1 1 1
152 1 3 1 3
161 1 1 1 1
172 2 1 1 2
182 2 2 1 2

Summa 28 27 28 23 34
Snitt: 28,0
Totalresultat: 140

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla