HÖST FINAL ADVENTURE GOLF 2026-10-03


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
12 1 1 2 2
21 1 1 2 1
31 1 1 1 1
42 1 1 3 1
51 2 1 1 2
61 2 1 1 1
71 1 1 2 1
81 1 2 1 1
92 2 1 1 1
102 2 1 2 1
111 1 1 1 1
121 1 1 1 1
131 1 2 2 1
141 1 1 1 1
151 1 2 3 2
161 1 1 1 1
171 1 1 1 1
181 2 2 1 2

Summa 22 23 22 27 22
Snitt: 23,2
Totalresultat: 116

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla