HÖST FINAL ADVENTURE GOLF 2026-10-03


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin Holmlund, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5
12 2 2 3 1
21 1 2 1 1
31 1 1 1 1
42 2 1 2 1
51 1 1 2 1
61 1 2 1 2
71 1 2 1 1
81 1 2 1 1
91 2 2 2 2
101 2 2 2 2
111 1 1 1 2
121 3 1 1 2
131 2 1 1 2
141 1 1 1 1
151 2 1 1 1
161 1 1 1 1
172 2 1 1 1
182 4 2 2 2

Summa 22 30 26 25 25
Snitt: 25,6
Totalresultat: 128

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla