ADVENTURE GOLF 2 MANNA CUP 2026-09-26


Huvudsida | Alla spelare | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
M Richtnér, C Temmel Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 30
P Wahlberg, S Borg Sundbybergs BGK 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 27

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S Koponen, R Lockner Sundbybergs BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
S Å Boström, H Millberg Sundbybergs BGK 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 28

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
J Söderqvist, Y Söderqvist Sundbybergs BGK 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 25
M Norrmen, Amelie Sundbybergs BGK 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 31

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
B Nilsson, M Holmlund Sundbybergs BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
L Elfving, Sussi Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 33

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
E Fandén, D Fandén Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 30
H Tapper, M Mousavi Sundbybergs BGK 2 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 32

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P A Eklund, C Andersson Sundbybergs BGK 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 27
B Karlsson, K Valsjö Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 29

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
K Sundström, C Söderqvist Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26
I Glas, H F Nilsson Sundbybergs BGK 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 29

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
C Sjögren, R Eklund Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24
P Wahlberg, S Borg Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 24

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S Koponen, R Lockner Sundbybergs BGK 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26
J Söderqvist, Y Söderqvist Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 28

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
B Nilsson, M Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23
E Fandén, D Fandén Sundbybergs BGK 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 30

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P A Eklund, C Andersson Sundbybergs BGK 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 31
K Sundström, C Söderqvist Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 28

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P Wahlberg, S Borg Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
S Koponen, R Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
B Nilsson, M Holmlund Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26
K Sundström, C Söderqvist Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P Wahlberg, S Borg Sundbybergs BGK 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 27
B Nilsson, M Holmlund Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 25

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S Koponen, R Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22
K Sundström, C Söderqvist Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23

Huvudsida | Alla spelare | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla