FILT 2026-09-23


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 34 31 32,5 65 3
Mattias Larsson Sundbybergs BGK 34 31 32,5 65 3
3 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 33 34 33,5 67 1
4 Anders Schedin Sundbybergs BGK 31 36 33,5 67 5
5 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 30 40 35,0 70 10
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 37 36 36,5 73 1
7 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 38 40 39,0 78 2
8 Eric Fandén Sundbybergs BGK 37 42 39,5 79 5
9 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 42 42 42,0 84 0
10 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 42 31 12 43,8 73 0 Brutit
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 51 41 46,0 92 10
12 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 44 51 47,5 95 7
13 Devin Fandén Sundbybergs BGK 58 43 50,5 101 15

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla