| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Devin Fandén Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 |
| Eric Fandén Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Jan Söderqvist Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| P A Eklund Sundbybergs Bgk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Carina Temmel Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Håkan Löwenbrååt Sundbybergs Bgk | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Martin Holmlund Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Maria Norrmén Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Schedin Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Håkan Millberg Sundbybergs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Rikard Eklund Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Hans Tapper Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Mikael Richtnér Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Ulf Broddesson Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans F Nilsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| Mattias Larsson Sundbybergs BGK | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| Christer Andersson Sundbybergs Bgk | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Ivica Glas Tantogårdens BGK | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Eric Fandén Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Jan Söderqvist Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 31 |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Martin Holmlund Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Schedin Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Peter Öhman Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Christer Sjögren Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Hans Tapper Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Mikael Richtnér Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans F Nilsson Sundbybergs BGK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Christer Andersson Sundbybergs Bgk | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Kevin Sundström Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Anders Schedin Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Christer Sjögren Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Christer Andersson Sundbybergs Bgk | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| Kevin Sundström Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Semifinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Semifinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Christer Sjögren Sundbybergs BGK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Kevin Sundström Sundbybergs BGK | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 3:e - 4:e plats [Ej startad] |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK |
| Christer Sjögren Sundbybergs BGK |
| Final [Ej startad] |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK |
| Kevin Sundström Sundbybergs BGK |