FILT 2026-08-26


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Christian Olsson Tantogårdens BGK 30 30 30,0 60 0
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 33 31,0 62 4
3 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 33 32 32,5 65 1
Mattias Larsson Sundbybergs BGK 32 33 32,5 65 1
5 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 33 36 34,5 69 3
6 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 36 34 35,0 70 2
7 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 32 35,5 71 7
8 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 39 34 36,5 73 5
9 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 37 37 37,0 74 0
10 Anders Schedin Sundbybergs BGK 36 40 38,0 76 4
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 34 42 38,0 76 8
12 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 43 39 41,0 82 4
13 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 37 51 44,0 88 14
14 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 47 43 45,0 90 4
15 Devin Fandén Sundbybergs BGK 46 51 48,5 97 5
16 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 41 14   52,7 41 0 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla