FILT 2026-08-19


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 36 32,5 65 7
2 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 38 27 32,5 65 11
3 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 31 36 33,5 67 5
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 35 33 34,0 68 2
5 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 40 29 34,5 69 11
6 Eric Fandén Sundbybergs BGK 36 34 35,0 70 2
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 32 41 36,5 73 9
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 38 36 37,0 74 2
9 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 36 40 38,0 76 4
10 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 35 41 38,0 76 6
11 Devin Fandén Sundbybergs BGK 38 44 41,0 82 6
12 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 40 43 41,5 83 3
13 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 46   46,0 46 0
14 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 45 49 47,0 94 4
15 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 49 49 49,0 98 0

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla