KM ADVENTURE GOLF 2026-08-15


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 20 22 24 21 22 21,8 109 4
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 23 23 21 23 20 22,0 110 3
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 23 20 23 21 23 22,0 110 3
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 24 22 24 21 22,6 113 3
5 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 23 24 23 25 21 23,2 116 4
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 21 25 23 26 26 24,2 121 5
7 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 24 22 27 26 22 24,2 121 5
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 24 24 26 21 24,4 122 6
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 24 26 27 23 25,0 125 4
10 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 27 25 24 26 25,6 128 3
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 24 26 27 26 26 25,8 129 3
12 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 28 28 25 22 27 26,0 130 6
13 Eric Fandén Sundbybergs BGK 27 27 25 26 26 26,2 131 2
14 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 27 26 24 27 27 26,2 131 3
15 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 25 27 28 25 26 26,2 131 3
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 22 26 24 33 28 26,6 133 11
17 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 26 31 26 30 22 27,0 135 9
18 P A Eklund Sundbybergs Bgk 27 22 26 33 27 27,0 135 11
19 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 26 29 29 24 28 27,2 136 5
20 Devin Fandén Sundbybergs BGK 29 25 25 31 26 27,2 136 6
21 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 27 23 29 31 26 27,2 136 8
22 Björn Nilsson Askims BGK 27 26 22 13     27,6 75 1 Brutit
23 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 26 30 26 28 28 27,6 138 4
24 Lennart Elfving Sundbybergs Bgk 26 27 26 28 34 28,2 141 8
25 Peter Öhman Sundbybergs BGK 27 29 30 31 25 28,4 142 6
26 Jessica Sundqvist Sundbybergs Bgk 32 33 29 26 27 29,4 147 7
27 Ivica Glas Tantogårdens BGK 28 33 29 29 29 29,6 148 5
28 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 29 29 32 29 30 29,8 149 3
29 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 30 33 27 27 32 29,8 149 6
30 Peter Edström Sundbybergs Bgk 28 31 31 33 27 30,0 150 6
31 Hans Tapper Sundbybergs BGK 32 33 28 28 31 30,4 152 5
32 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 26 39     31,0 93 13 Brutit
33 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 38 28 31 30 30 31,4 157 10
34 Carina Temmel Sundbybergs Bgk 35 30 29 30 35 31,8 159 6
35 S Å Boström Sundbybergs Bgk 34 34 29 37 35 33,8 169 8
36 Håkan Millberg Sundbybergs Bgk 41 30 39 33 26 33,8 169 15
37 Håkan Löwenbrååt Sundbybergs Bgk 36 35 40 39 44 38,8 194 9

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla