KM ADVENTURE GOLF 2026-08-15

Uppdaterad: 2026-08-15   12:38Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 20 22 24 21 22 21,8 4 109
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 23 23 21 23 20 22,0 3 110 Sudden death
3 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 23 20 23 21 23 22,0 3 110 Sudden death
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 24 22 24 21 22,6 3 113
5 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 23 24 23 25 21 23,2 4 116
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 21 25 23 26 26 24,2 5 121
7 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 24 22 27 26 22 24,2 5 121
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 24 24 26 21 24,4 6 122
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 24 26 27 23 25,0 4 125
10 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 27 25 24 26 25,6 3 128
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 24 26 27 26 26 25,8 3 129
12 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 28 28 25 22 27 26,0 6 130
13 Eric Fandén Sundbybergs BGK 27 27 25 26 26 26,2 2 131
14 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 27 26 24 27 27 26,2 3 131
15 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 25 27 28 25 26 26,2 3 131
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 22 26 24 33 28 26,6 11 133
17 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 26 31 26 30 22 27,0 9 135
18 P A Eklund Sundbybergs Bgk 27 22 26 33 27 27,0 11 135
19 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 26 29 29 24 28 27,2 5 136
20 Devin Fandén Sundbybergs BGK 29 25 25 31 26 27,2 6 136
21 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 27 23 29 31 26 27,2 8 136
22 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 26 30 26 28 28 27,6 4 138
23 Lennart Elfving Sundbybergs Bgk 26 27 26 28 34 28,2 8 141
24 Peter Öhman Sundbybergs BGK 27 29 30 31 25 28,4 6 142
25 Jessica Sundqvist Sundbybergs Bgk 32 33 29 26 27 29,4 7 147
26 Ivica Glas Tantogårdens BGK 28 33 29 29 29 29,6 5 148
27 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 29 29 32 29 30 29,8 3 149
28 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 30 33 27 27 32 29,8 6 149
29 Peter Edström Sundbybergs Bgk 28 31 31 33 27 30,0 6 150
30 Hans Tapper Sundbybergs BGK 32 33 28 28 31 30,4 5 152
31 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 38 28 31 30 30 31,4 10 157
32 Carina Temmel Sundbybergs Bgk 35 30 29 30 35 31,8 6 159
33 S Å Boström Sundbybergs Bgk 34 34 29 37 35 33,8 8 169
34 Håkan Millberg Sundbybergs Bgk 41 30 39 33 26 33,8 15 169
35 Håkan Löwenbrååt Sundbybergs Bgk 36 35 40 39 44 38,8 9 194
36 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 26 39     31,0 13 93 Brutit
37 Björn Nilsson Askims BGK 27 26 22 13     27,6 1 75 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46