ADVENTURE GOLF 2026-07-25

Uppdaterad: 2026-07-25   11:45Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 22 20 23 26 22,8 6 91
2 Björn Nilsson Askims BGK 23 24 22 23 23,0 2 92
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 21 26 23 23 23,3 5 93
4 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 24 26 22 25 24,3 4 97
5 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 23 26 25 26 25,0 3 100
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 21 26 27 25,0 6 100
7 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 27 24 23 27 25,3 4 101
8 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 25 26 24 28 25,8 4 103
9 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 30 26 24 23 25,8 7 103
10 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 29 24 28 26,5 5 106
11 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 24 27 25 31 26,8 7 107
12 P A Eklund Sundbybergs Bgk 25 27 27 30 27,3 5 109
Kval - 12 spelare fortsätter efter varv 3
13 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 24 27 30 27,0 6 81
14 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 32 24 25 27,0 8 81
15 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 26 35 20 27,0 15 81
16 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 29 25 27,3 4 82
17 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 24 32 26 27,3 8 82
18 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 25 31 28,0 6 84
19 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 30 26 30 28,7 4 86
20 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 29 26 31 28,7 5 86
21 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 29 27 29,0 4 87
22 Ivica Glas Tantogårdens BGK 33 26 28 29,0 7 87
23 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 31 30 29 30,0 2 90
24 Peter Öhman Sundbybergs BGK 30 28 32 30,0 4 90
25 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 32 31 29 30,7 3 92
26 Håkan Millberg Sundbybergs Bgk 30 37 28 31,7 9 95
27 S Å Boström Sundbybergs Bgk 27 34 36 32,3 9 97
28 Lennart Elfving Sundbybergs Bgk 39 33 34 35,3 6 106
29 Håkan Kobran Sundbybergs Bgk 38 45 38 40,3 7 121

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46