ADVENTURE GOLF 2026-07-11

Uppdaterad: 2026-07-11   11:28Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 25 20 21 21 21,8 5 87
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 21 21 26 25 23,3 5 93
3 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 23 24 23 25 23,8 2 95
4 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 25 22 24 24,3 4 97
5 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 25 24 23 26 24,5 3 98
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 25 25 25 25 25,0 0 100
7 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 23 25 26 25,0 3 100
8 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 26 26 23 26 25,3 3 101
9 P A Eklund Sundbybergs Bgk 27 30 20 28 26,3 10 105
10 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 23 29 31 24 26,8 8 107
11 Björn Nilsson Askims BGK 30 27 24 27 27,0 6 108
12 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 26 23 18 7 27,7 4 94 Brutit
Kval - 12 spelare fortsätter efter varv 3
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 25 28 31 28,0 6 84
14 Lennart Elfving Sundbybergs Bgk 28 29 28 28,3 1 85
15 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 31 28 26 28,3 5 85
16 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 27 32 27 28,7 5 86
17 Anders Schedin Sundbybergs BGK 33 25 30 29,3 8 88
18 Ivica Glas Tantogårdens BGK 26 27 36 29,7 10 89
19 Hans Tapper Sundbybergs BGK 29 29 35 31,0 6 93
20 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 35 29 31 31,7 6 95
21 Tomas Persson Norrtälje BGK 32 32 32 32,0 0 96
22 Håkan Millberg Sundbybergs Bgk 35 30 31 32,0 5 96
23 P Å Boström Sundbybergs Bgk 30 35 34 33,0 5 99
24 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 33 37 29 33,0 8 99

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46