KM FILT 2026-06-28


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 2 2 1
4Lådbana2 2 2 3
5Sidspel2 1 2 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång2 2 1 2
8Synvilla1 2 2 1
9Gentleman1 1 1 1
10Örkelljunga1 2 2 1
11Fiskben3 4 6 3
12Ränna i backe1 2 1 1
13Dosering3 2 1 3
14Vinkel2 2 2 2
15Tysk klack3 3 3 1
16Möllbergsvagga1 3 2 2
17Vertikalhål1 1 1 1
18Hål i backe1 2 1 1

Summa 29 34 32 28
Snitt: 30,8
Totalresultat: 123

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla