ADVENTURE GOLF 2026-06-20

Uppdaterad: 2026-06-20   12:13Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 22 21 24 28 23,8 7 95
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 22 24 29 24,3 7 97
3 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 25 24 23 26 24,5 3 98
4 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 24 25 25 27 25,3 3 101
5 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 20 26 26 29 25,3 9 101
6 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 27 24 28 26 26,3 4 105
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 24 26 30 26,3 6 105
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 24 28 27 26,8 4 107
9 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 26 29 27 27,0 3 108
10 Christer Andersson Sundbybergs BGK 26 26 30 26 27,0 4 108
11 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 29 23 27 27,0 6 108
12 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 26 27 28 33 28,5 7 114
Kval - 12 spelare fortsätter efter varv 3
13 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 31 26 26 27,7 5 83
14 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 25 33 25 27,7 8 83
15 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 27 31 26 28,0 5 84
16 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 24 30 30 28,0 6 84
17 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 29 31 25 28,3 6 85
18 P-A Eklund Sundbybergs BGK 30 30 29 29,7 1 89
19 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 31 28 30 29,7 3 89
20 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 29 30 32 30,3 3 91
21 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 27 33 31 30,3 6 91
22 Ivica Glas Tantogårdens BGK 34 31 26 30,3 8 91
23 Roger Kostet Sundbybergs BGK 33 32 28 31,0 5 93
24 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 36 28 30 31,3 8 94
25 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 35 29 31,7 6 95
26 Lennart Elving Sundbybergs BGK 32 32 33 32,3 1 97
27 Hans Tapper Sundbybergs BGK 33 30 34 32,3 4 97
28 Håkan Millberg Sundbybergs BGK 27 39 33 33,0 12 99
29 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 34 34 32 33,3 2 100
30 Sven Åke Boström Sundbybergs BGK 31 36 33 33,3 5 100
31 Jimmy Persson Tantogårdens BGK         0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46