MIDSOMMARMARA MOS 2026-06-19


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Sjögren, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
13 1 2 1 2 2 2
22 1 1 2 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1
42 1 1 2 2 2 2
51 1 1 1 1 1 1
61 1 2 1 1 2 1
71 1 2 1 1 2 1
81 2 2 2 1 1 1
91 2 2 1 1 3 1
101 1 1 1 1 2 1
111 1 2 2 2 1 1
122 1 1 1 1 1 1
131 3 2 1 1 1 1
142 1 1 1 1 1 1
152 1 1 1 2 1 2
161 1 2 1 1 1 1
171 2 1 1 1 2 1
181 1 1 2 2 1 1

Summa 26 23 26 23 23 26 21
Snitt: 24,0
Totalresultat: 168

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla