FLAGG 100 Adventure Golf 2026-06-06

Uppdaterad: 2026-06-06   12:52Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 22 23 21 24 11 9 22,4 3 101
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 24 23 23 22 10 9 22,7 2 102
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 20 24 22  7 6 23,1 7 100
4 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 24 25 23   25,0 5 100
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 27 27 24 22   25,0 5 100
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 23 26 28 23   25,0 5 100
7 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 21 28 28 23   25,0 7 100
8 Björn Nilsson Askims BGK 30 22 24 24   25,0 8 100
9 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 24 25 26 27   25,5 3 102
10 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 21 25 26 28 17   25,4 5 100
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 25 26 27 22 16   25,7 2 100
12 Devin Fandén Sundbybergs BGK 27 25 30 18 15   26,1 5 100
13 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 27 28 25 20 14   26,5 3 100
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 24 27 26 23 14   26,5 3 100
13 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 26 23 22 14   26,5 6 100
13 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 24 31 24 21 14   26,5 7 100
17 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 28 27 28 18 14   26,7 1 101
18 Christer Andersson Sundbyberg Bgk 24 31 26 19 13   26,9 7 100
18 Mohammad Mousavi Kristinebergs Bgk 26 26 29 19 13   26,9 3 100
20 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 26 24 12   27,3 1 100
20 Ivica Glas Sundbybergs Bgk 29 25 28 18 12   27,3 4 100
22 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 30 27 27 16 11   27,7 3 100
23 P A Eklund Sundbybergs Bgk 30 29 26 16 11   28,0 4 101
24 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 26 30 16 10   28,1 4 100
24 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 28 31 26 15 10   28,1 5 100
26 Hans Tapper Sundbybergs BGK 26 32 30 12 8   29,0 6 100
27 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 30 28 31 11 7   29,5 3 100
28 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 29 31 32  9 6   30,3 3 101
29 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 35 31 31  3 3   31,6 4 100
30 Lennart Elving Sundbybergs Bgk 32 35 31  2 1   32,7 4 100
31 Håkan Millberg Sundbybergs BGK 38 29 34     33,7 9 101
32 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25  7 3       27,4 0 32 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46