FILT 2026-04-29


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 26 27 26,5 53 1
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 34 31,5 63 5
3 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 40 33 36,5 73 7
Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 40 33 36,5 73 7
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 38 39 38,5 77 1
Eric Fandén Sundbybergs BGK 39 38 38,5 77 1
7 Devin Fandén Sundbybergs BGK 40 37 38,5 77 3
8 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 42 35 38,5 77 7
9 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 40 39,5 79 1
10 Anders Schedin Sundbybergs BGK 43 37 40,0 80 6
11 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 41 43 42,0 84 2
12 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 43 43 43,0 86 0
13 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 55   55,0 55 0 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla