Vårmara


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa1 1 1 1 1 1
2Mittkulle2 2 1 1 1 1
3Tvåport2 1 2 3 2 2
4Lådbana4 2 2 3 2 2
5Sidspel3 3 3 2 2 2
6Sidhål i backe1 2 1 2 1 2
7Spång3 1 2 2 2 1
8Synvilla2 2 2 2 1 2
9Gentleman4 1 5 2 1 1
10Örkelljunga7 3 3 7 1 1
11Fiskben2 2 7 3 2 2
12Ränna i backe4 2 2 2 2 3
13Dosering3 2 2 6 2 6
14Vinkel1 3 3 1 2 2
15Tysk klack1 2 1 1 2 1
16Möllbergsvagga2 2 2 4 3 1
17Vertikalhål2 1 5 2 1 2
18Hål i backe2 1 4 2 4 2

Summa 46 33 48 46 32 34
Snitt: 39,8
Totalresultat: 239

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla