Vårmara


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa1 2 1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1 2 5
3Tvåport3 2 2 2 2 2
4Lådbana3 2 1 2 2 2
5Sidspel2 1 2 3 2 2
6Sidhål i backe1 1 1 1 1 1
7Spång2 2 2 1 1 2
8Synvilla4 2 2 2 1 3
9Gentleman3 7 3 4 3 4
10Örkelljunga1 1 1 2 2 3
11Fiskben2 2 6 2 2 2
12Ränna i backe5 4 2 3 2 3
13Dosering2 2 2 2 2 2
14Vinkel2 2 4 3 2 3
15Tysk klack1 3 1 1 1 7
16Möllbergsvagga1 2 1 1 1 2
17Vertikalhål1 4 6 1 5 5
18Hål i backe1 1 2 2 1 1

Summa 36 41 40 34 33 50
Snitt: 39,0
Totalresultat: 234

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla