Vårmara


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa1 4 1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1 1 2
3Tvåport3 2 2 2 3 3
4Lådbana3 2 2 3 2 2
5Sidspel2 2 3 2 2 2
6Sidhål i backe1 1 1 1 1 1
7Spång2 2 2 2 2 2
8Synvilla2 1 2 2 2 2
9Gentleman1 2 1 1 2 2
10Örkelljunga2 1 1 1 1 2
11Fiskben2 3 2 4 2 3
12Ränna i backe2 4 2 3 2 5
13Dosering2 2 2 4 4 2
14Vinkel2 3 2 2 3 3
15Tysk klack1 3 1 1 1 3
16Möllbergsvagga2 1 3 1 3 1
17Vertikalhål2 1 4 3 1 1
18Hål i backe1 1 1 1 2 1

Summa 32 36 33 35 35 38
Snitt: 34,8
Totalresultat: 209

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla