Vårmara


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Roger Blomqvist, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa1 2 2 1 2 2
2Mittkulle4 7 7 1 1 1
3Tvåport2 2 1 2 3 2
4Lådbana2 3 2 2 3 3
5Sidspel2 3 1 2 2 2
6Sidhål i backe4 1 1 2 1 1
7Spång2 2 2 2 2 2
8Synvilla2 1 2 2 2 1
9Gentleman2 1 1 4 4 1
10Örkelljunga2 1 7 1 1 2
11Fiskben3 7 3 4 7 1
12Ränna i backe2 3 4 3 7 3
13Dosering2 3 4 2 2 2
14Vinkel2 2 3 1 2 2
15Tysk klack3 3 4 4 4 1
16Möllbergsvagga4 1 5 4 4 5
17Vertikalhål2 7 2 7 5 5
18Hål i backe3 1 3 3 6 7

Summa 44 50 54 47 58 43
Snitt: 49,3
Totalresultat: 296

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla