Vårmara


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Larsson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa1 1 1 1 3 1
2Mittkulle2 3 4 1 2 1
3Tvåport2 2 2 2 2 2
4Lådbana3 3 3 3 3 3
5Sidspel3 2 1 2 3 2
6Sidhål i backe1 1 1 2 2 1
7Spång3 2 2 2 2 2
8Synvilla3 4 2 2 3 2
9Gentleman2 6 1 2 3 1
10Örkelljunga1 4 3 4 1 1
11Fiskben3 4 2 1 2 4
12Ränna i backe3 2 2 2 4 1
13Dosering1 2 5 2 3 2
14Vinkel2 3 1 2 2 2
15Tysk klack1 1 3 1 3 1
16Möllbergsvagga1 1 2 3 3 1
17Vertikalhål1 1 1 1 1 2
18Hål i backe4 1 7 1 2 1

Summa 37 43 43 34 44 30
Snitt: 38,5
Totalresultat: 231

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla