Klubbtävling 4


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 33 40 36,5 73 7
2 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 39 39,0 78 0
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 37 41 39,0 78 4
4 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 41 39 40,0 80 2
5 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 43 39 41,0 82 4
6 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 44 38 41,0 82 6
7 Eric Fandén Sundbybergs BGK 41 45 43,0 86 4
8 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 37 49 43,0 86 12
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 43 44 43,5 87 1
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 45 53 49,0 98 8
11 Devin Fandén Sundbybergs BGK 59 50 54,5 109 9

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla