2-manna filt


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias H, Kjell Ove, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 2 3 3
4Lådbana1 3 2 2
5Sidspel2 1 3 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång1 3 1 2
8Synvilla1 3 3 2
9Gentleman2 3 1 1
10Örkelljunga1 2 2 1
11Fiskben2 3 2 4
12Ränna i backe2 2 1 2
13Dosering2 1 2 1
14Vinkel2 4 2 2
15Tysk klack1 1 3 1
16Möllbergsvagga1 1 1 1
17Vertikalhål1 7 3 1
18Hål i backe1 1 1 3

Summa 25 40 33 31
Snitt: 32,3
Totalresultat: 129

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla