2-manna filt


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin, Peter, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 5 1
3Tvåport1 2 2 3
4Lådbana2 1 2 3
5Sidspel1 3 1 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång1 2 2 2
8Synvilla2 5 1 2
9Gentleman3 1 1 1
10Örkelljunga1 1 1 1
11Fiskben2 2 3 3
12Ränna i backe2 2 4 3
13Dosering2 6 2 2
14Vinkel2 2 3 2
15Tysk klack2 1 1 1
16Möllbergsvagga1 3 3 1
17Vertikalhål2 7 1 4
18Hål i backe1 2 6 1

Summa 28 43 40 34
Snitt: 36,3
Totalresultat: 145

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla