2-manna filt


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Eric, Devin, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 2 1 2
2Mittkulle1 1 2 1
3Tvåport2 2 2 3
4Lådbana4 2 3 2
5Sidspel3 3 2 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång1 3 1 2
8Synvilla2 4 2 3
9Gentleman2 2 7 2
10Örkelljunga2 3 1 1
11Fiskben1 5 7 2
12Ränna i backe2 5 2 2
13Dosering2 2 3 4
14Vinkel2 4 2 4
15Tysk klack3 5 1 3
16Möllbergsvagga2 1 2 5
17Vertikalhål3 1 1 7
18Hål i backe2 2 4 5

Summa 36 48 44 51
Snitt: 44,8
Totalresultat: 179

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla