2-manna filt


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Stefan, Christer, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 2 2 1
2Mittkulle2 5 4 3
3Tvåport2 4 3 3
4Lådbana2 3 3 2
5Sidspel1 2 1 3
6Sidhål i backe1 1 1 2
7Spång1 2 2 2
8Synvilla1 1 2 3
9Gentleman3 4 1 1
10Örkelljunga2 2 1 2
11Fiskben3 2 1 4
12Ränna i backe2 2 2 3
13Dosering2 3 2 2
14Vinkel2 1 2 3
15Tysk klack3 1 1 3
16Möllbergsvagga2 1 1 5
17Vertikalhål2 1 1 2
18Hål i backe1 3 1 6

Summa 33 40 31 50
Snitt: 38,5
Totalresultat: 154

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla