VÅRMARA MOS 2026-04-11

Uppdaterad: 2026-04-11   17:43Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 27 25 26 26 21 25 25 22 23 24,7 6 247
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 25 23 26 23 23 26 26 26 25 24,9 3 249
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 25 24 22 31 24 25 27 26 23 24 25,1 9 251
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 24 26 29 24 24 25 25 27 21 25,4 8 254
5 Roger Svensson Tyresö BGK 25 22 27 29 24 24 28 28 28 22 25,7 7 257
6 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 24 27 23 27 27 29 27 25 23 26,0 6 260
7 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 27 27 26 24 26 23 30 26 26 26,0 7 260
8 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 27 27 28 27 25 26 25 25 27 26,2 3 262
9 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 29 22 30 29 27 24 25 25 28 29 26,8 8 268
10 Eric Fandén Sundbybergs BGK 27 28 24 29 25 26 28 26 28 28 26,9 5 269
11 Patrik Eliasson Tyresö BGK 29 27 31 23 25 24 26 28 27 29 26,9 8 269
12 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 27 25 29 26 28 24 29 28 27 29 27,2 5 272
13 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 26 24 29 30 25 27 31 29 26 27,3 7 273
14 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 26 32 23 28 28 30 30 24 26 28 27,5 9 275
15 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 29 27 29 30 27 29 27 24 27 27 27,6 6 276
16 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 30 27 28 30 27 24 30 25 28 29 27,8 6 278
17 P A Eklund Sundbybergs Bgk 29 28 25 25 28 26 28 34 28 27 27,8 9 278
18 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 31 34 28 22 25 27 32 27 28 26 28,0 12 280
19 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 32 30 32 25 27 29 27 24 26 28,4 8 284
20 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 32 27 25 29 29 27 27 27 31 35 28,9 10 289
21 Carolin Svensson Tyresö BGK 26 35 31 32 29 24 29 30 25 28 28,9 11 289
22 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 30 29 28 26 31 28 30 28 30 29,0 5 290
23 Devin Fandén Sundbybergs BGK 27 28 31 33 26 31 28 34 22 30 29,0 12 290
24 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 31 30 31 32 29 27 26 28 30 31 29,5 6 295
25 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 28 35 29 29 30 27 35 33     30,8 8 246 Brutit
26 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 31 29 26 31 29 28 29       29,0 5 203 Brutit
27 Björn Nilsson Askims BGK 25 25 26 28 24 32         26,7 8 160 Brutit
28 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 32 30 26 32 34 35         31,5 9 189 Brutit
28 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 29 33 29 30 30 38         31,5 9 189 Brutit
30 Hans Tapper Sundbybergs BGK 35 34 28               32,3 7 97 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46