VÅRMARA MOS 2026-04-11


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Andersson, Sundbybergs Bgk

Klass: Alla spelare
Placering: 25

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
12 2 2 2 3 2 4 2
22 2 1 2 2 2 2 2
31 1 1 1 1 1 1 2
41 2 3 2 2 1 2 1
52 2 3 2 1 1 3 2
62 1 3 1 1 2 2 2
72 2 1 2 2 1 2 1
82 3 1 1 1 1 1 2
92 2 1 1 1 2 2 2
102 1 2 1 2 2 2 2
111 1 2 2 2 2 1 2
121 2 1 2 2 1 2 2
131 2 1 1 2 1 2 2
141 1 1 1 1 1 1 2
152 2 1 2 2 2 3 1
162 3 1 1 1 1 1 2
171 1 1 2 2 2 2 2
181 5 3 3 2 2 2 2

Summa 28 35 29 29 30 27 35 33
Snitt: 30,8
Totalresultat: 246

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla