VÅRMARA MOS 2026-04-11


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Broddesson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 28

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
12 3 2 5 3 2
21 2 2 2 2 2
31 2 1 1 2 1
42 2 1 2 2 2
52 1 2 3 1 3
62 2 1 2 2 2
72 2 2 1 2 2
82 2 2 2 2 1
92 1 1 2 2 2
102 1 2 1 2 2
113 2 1 2 2 2
121 1 2 1 2 3
132 1 1 2 1 2
141 1 1 1 1 2
152 2 2 1 2 2
162 1 1 1 1 1
172 3 1 1 3 2
181 1 1 2 2 2

Summa 32 30 26 32 34 35
Snitt: 31,5
Totalresultat: 189

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla