Survivor


Huvudsida | Alla spelare | Kval | 12 Spelare | 9 Spelare | 6 Spelare | 3 Spelare | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

Kval
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf4 2,004 2,002 1,004 2,002 1,002 1,004 2,003 1,503 1,503 1,502 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,003 1,503 1,50
Ricard Lockner4 2,004 2,002 1,004 2,003 1,504 2,004 2,004 2,005 2,503 1,503 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,006 3,004 2,00
Eric Fandén4 2,003 1,502 1,003 1,504 2,005 2,503 1,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,502 1,003 1,504 2,00
Christian Söderqvist5 2,503 1,503 1,503 1,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,004 2,002 1,004 2,004 2,003 1,503 1,505 2,502 1,003 1,50
Christer Sjögren3 1,503 1,502 1,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,003 1,503 1,503 1,502 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,00
Kevin Sundström4 2,004 2,002 1,003 1,503 1,502 1,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,50
Devin Fandén4 2,003 1,502 1,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,004 2,003 1,50
Bo Karlsson4 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,004 2,003 1,50
Stefan Wahlberg Borg4 2,002 1,002 1,004 2,003 1,504 2,003 1,502 1,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,502 1,003 1,503 1,503 1,50
Kevin Valsjö4 2,004 2,002 1,003 1,503 1,504 2,004 2,002 1,005 2,503 1,502 1,002 1,004 2,002 1,003 1,502 1,003 1,505 2,50
Per-Anders Eklund5 2,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,504 2,003 1,503 1,502 1,003 1,503 1,502 1,005 2,504 2,003 1,503 1,50
Mattias Larsson4 2,003 1,502 1,005 2,502 1,005 2,503 1,504 2,002 1,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,505 2,502 1,002 1,005 2,50
Lennart Elfving5 2,504 2,003 1,503 1,503 1,505 2,504 2,003 1,503 1,504 2,003 1,506 3,004 2,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,50
Ivica Glas4 2,004 2,002 1,003 1,502 1,005 2,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,005 2,504 2,002 1,002 1,005 2,506 3,00
Silvana Balcanovic4 2,004 2,003 1,503 1,503 1,506 3,004 2,005 2,505 2,505 2,504 2,006 3,003 1,505 2,504 2,004 2,004 2,003 1,50
Björn Nilsson4 2,003 1,502 1,004 2,003 1,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,002 1,003 1,503 1,50

12 Spelare
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf2 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Eric Fandén2 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Ricard Lockner2 2,001 1,001 1,003 3,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,003 3,001 1,001 1,001 1,00
Christer Sjögren2 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,00
Stefan Wahlberg Borg2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Kevin Sundström3 3,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Devin Fandén2 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Bo Karlsson2 2,001 1,001 1,003 3,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,003 3,003 3,001 1,001 1,001 1,002 2,003 3,00
Mattias Larsson3 3,002 2,001 1,001 1,002 2,003 3,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Kevin Valsjö2 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,003 3,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,00
Per-Anders Eklund2 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,005 5,001 1,002 2,001 1,002 2,00
Björn Nilsson2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,003 3,001 1,001 1,002 2,00

9 Spelare
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Ricard Lockner2 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,00
Mattias Hägglöf2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,00
Eric Fandén2 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Bo Karlsson2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Stefan Wahlberg Borg2 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Christer Sjögren2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,00
Kevin Sundström2 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,00
Devin Fandén2 2,002 2,001 1,001 1,001 1,003 3,003 3,002 2,002 2,001 1,002 2,004 4,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Björn Nilsson2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

6 Spelare
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf1 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,003 3,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Eric Fandén2 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Ricard Lockner3 3,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Bo Karlsson2 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,00
Christer Sjögren3 3,001 1,003 3,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,00
Stefan Wahlberg Borg2 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,004 4,00

3 Spelare
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf2 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Eric Fandén2 2,002 2,001 1,003 3,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,00
Ricard Lockner2 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00

Huvudsida | Alla spelare | Kval | 12 Spelare | 9 Spelare | 6 Spelare | 3 Spelare | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla