MOS 2026-03-28

Uppdaterad: 2026-03-28   13:05Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 22 28 25 24,8 6 99
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 25 23 25 25,0 4 100
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 22 23 27 25,3 7 101
4 Björn Nilsson Askims BGK 25 24 28 28 26,3 4 105
5 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 25 23 27 30 26,3 7 105
6 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 25 29 26 29 27,3 4 109
7 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 27 28 27 28 27,5 1 110
8 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 27 25 28 28,0 7 112
9 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 29 27 30 28,5 3 114
10 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 31 26 28 29 28,5 5 114
11 P A Eklund Sundbybergs Bgk 26 30 29 30 28,8 4 115
12 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 31 28 25 28,8 6 115
13 Anders Schedin Sundbybergs BGK 29 30 29 28 29,0 2 116
14 Hans Tapper Sundbybergs BGK 33 32 29 27 30,3 6 121
15 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 31 29 37 25 30,5 12 122
16 Ivica Glas Tantogårdens Bgk 34 26 33 30 30,8 8 123
17 Lennart Elving Sundbybergs Bgk 32 34 29 29 31,0 5 124
18 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 33 34 30 28 31,3 6 125
19 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 32 24 35 34 31,3 11 125
20 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 40 29 25 31 31,3 15 125
21 Devin Fandén Sundbybergs BGK 35 27 33 31 31,5 8 126
22 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 33 32 31 35 32,8 4 131
23 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 27 40 35 31 33,3 13 133
24 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 28 40 34 33 33,8 12 135

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46