Höst Final Filt 2025-10-05


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Sjögren

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport3 3 3 2
4Lådbana3 2 2 3
5Sidspel2 3 3 2
6Sidhål i backe1 1 1 1
7Spång2 2 3 2
8Synvilla1 1 2 3
9Gentleman2 1 2 1
10Örkelljunga5 3 1 1
11Fiskben2 5 2 2
12Ränna i backe2 3 2 7
13Dosering5 2 2 2
14Vinkel2 1 2 2
15Tysk klack1 1 4 4
16Möllbergsvagga2 1 4 1
17Vertikalhål4 1 2 2
18Hål i backe3 2 4 1

Summa 42 34 41 38
Snitt: 38,8
Totalresultat: 155

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla