2025-09-28


Huvudsida | Alla spelare | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 29
Devin Fandén Sundbybergs BGK 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 38

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 34
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 1 1 3 1 1 2 3 3 1 7 2 3 7 2 6 5 7 2 57

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 5 37
Peter Öhman Sundbybergs BGK 2 1 3 1 3 2 3 1 3 4 3 3 5 2 4 1 5 7 53

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 3 1 7 2 38
Lennart Elfwing Sundbybergs BGK 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 4 2 4 5 5 2 3 1 44

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 2 6 3 2 3 2 2 2 1 2 35
Anders Schedin Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 4 5 1 39

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 26
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 3 1 4 3 2 1 2 34

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 31
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 3 1 4 1 36

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Eklund Sundbybergs BGK 1 2 1 1 2 1 2 1 2 5 2 3 2 2 2 1 2 4 36
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 4 1 32

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3 32
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 6 2 3 1 1 1 33

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1 33
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 7 6 3 1 1 1 37

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 7 4 42
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 4 1 28

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 1 4 2 33
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 1 2 1 1 4 2 2 5 3 2 1 2 3 37

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 4 1 30
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 30

Huvudsida | Alla spelare | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla