2025-09-21


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
Jan Söderqvist Södertälje BGK 1 7                                 8

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Devin Fandén Sundbybergs BGK 1 3 2 2 4 1 2 2 5 2 2 4 2 3 2 1 2 1 41
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 1 3 2 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 4 1 39

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 5 3 1 2 1 1 1 1 34
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 1 4 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 31

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 2 2 3 3 4 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 36
Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 7 2 2 3 7 1 4 45

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Larsson Sundbybergs BGK 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 4 35
Rikard Eklund Sundbybergs BGK 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 6 3 2 4 3 7 4 7 55

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 36
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 1 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 7 2 4 3 7 2 2 49

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 4 3 4 3 1 2 6 43
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 2 2 1 2 6 7 48

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 2 1 32
Bo Karlsson Sundbybergs BGK 1 1 2 1 3 1 4 2 2 1 2 4 3 3 3 2 4 5 44

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 3 2 4 2 2 5 2 3 2 2 4 7 2 2 4 2 1 1 50
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 6 3 2 2 1 1 4 1 41

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 1 1 5 37
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 4 2 2 38

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Larsson Sundbybergs BGK 2 2 1 4 1 1 3 3 1 2 1 6 4 3 1 1 1 1 38
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 1 34

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 5 4 2 7 1 2 7 51
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 7 3 3 2 3 1 3 5 46

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 1 1 38
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 32

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 4 7 2 1 1 3 7 41
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 34

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 27
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2 5 2 2 3 3 1 6 1 41

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla