2025-09-21


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa4 1 1 1 2
2Mittkulle1 1 1 1 2
3Tvåport3 3 3 3 2
4Lådbana3 1 3 2 2
5Sidspel4 3 2 2 2
6Sidhål i backe1 2 1 3 2
7Spång3 2 2 2 2
8Synvilla2 3 3 3 2
9Gentleman1 2 3 4 2
10Örkelljunga3 4 2 2 2
11Fiskben3 2 6 3 2
12Ränna i backe3 3 3 3 2
13Dosering2 3 2 2 2
14Vinkel2 1 2 2 2
15Tysk klack1 1 1 2 2
16Möllbergsvagga1 2 1 1 2
17Vertikalhål2 4 4 1 2
18Hål i backe1 1 1 1 2

Summa 40 39 41 38 36
Snitt: 38,8
Totalresultat: 194

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla