2025-09-21


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Sparbössa2 1 1 1 2
2Mittkulle1 2 1 1 2
3Tvåport1 3 2 2 2
4Lådbana2 3 2 2 2
5Sidspel1 3 3 1 2
6Sidhål i backe2 1 1 1 2
7Spång2 1 1 1 2
8Synvilla1 2 2 1 2
9Gentleman5 2 1 3 2
10Örkelljunga2 2 1 1 2
11Fiskben4 2 2 2 2
12Ränna i backe2 2 2 4 2
13Dosering2 3 3 7 2
14Vinkel2 2 2 2 2
15Tysk klack1 3 3 1 2
16Möllbergsvagga3 1 2 1 2
17Vertikalhål5 1 4 3 2
18Hål i backe1 2 1 7 3

Summa 39 36 34 41 37
Snitt: 37,4
Totalresultat: 187

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla