Filt 2025-09-03


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Anders Schedin 32 34 33,0 66 2
2 Kjell-Ove Malm 39 27 33,0 66 12
3 Stefan Wahlberg Borg 33 37 35,0 70 4
4 Eric Fandén 38 37 37,5 75 1
5 Bo Karlsson 39 38 38,5 77 1
6 Mattias Larsson 40 40 40,0 80 0
7 Lennart Elfving 37 43 40,0 80 6
8 Rikard Eklund 40 43 41,5 83 3
9 Devin Fandén 44 39 41,5 83 5
10 Christer Sjögren 41 43 42,0 84 2
11 Kevin Valsjö 41 44 42,5 85 3
12 Roger Blomqvist 41 45 43,0 86 4
13 Mikael Richtnér 49 42 45,5 91 7
14 Tyko Gustafsson 44 48 46,0 92 4

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla