KM MOS 2025-08-16

Uppdaterad: 2025-08-16   12:42Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen 25 25 25 24 22 24,2 3 121
2 Ricard Lockner 25 23 28 26 25 25,4 5 127
3 Christian Söderqvist 24 26 25 30 25 26,0 6 130
4 Eric Fandén 31 22 26 26 28 26,6 9 133
5 Bo Karlsson 27 29 24 27 27 26,8 5 134
6 Christer Sjögren 23 27 25 30 29 26,8 7 134
7 Fredrik Nilsson 26 25 30 31 23 27,0 8 135
8 Kevin Valsjö 28 29 26 24 29 27,2 5 136
9 Rikard Eklund 29 31 24 27 26 27,4 7 137
10 Anders Schedin 26 31 26 26 29 27,6 5 138
11 Björn Nilsson 28 24 30 31 25 27,6 7 138
12 Mikael Richtnér 29 28 28 28 27 28,0 2 140
13 Marco Bohlin Arancibia 28 31 28 25 28 28,0 6 140
14 Roger Blomqvist 27 27 31 27 29 28,2 4 141
15 Peter Wahlberg 29 26 28 31 27 28,2 5 141
16 Jan Söderqvist 28 30 25 29 30 28,4 5 142
17 Hans F Nilsson 31 25 28 30 28 28,4 6 142
18 Hans Tapper 32 35 24 28 25 28,8 11 144
19 Peter Öhman 28 28 26 30 33 29,0 7 145
20 Gunilla Karlsson 31 26 30 34 25 29,2 9 146
21 Mohammad Mousavi 34 27 29 30 29 29,8 7 149
22 Stefan Wahlberg Borg 27 29 35 32 26 29,8 9 149
23 Filip Nilsson 29 32 28 31 30 30,0 4 150
24 Maria Norrmén 32 31 32 26 29 30,0 6 150
25 Lennart Elfving 29 32 29 35 26 30,2 9 151
26 P A Eklund 39 28 30 25 32 30,8 14 154
27 Christer Andersson 28 31 33 34 29 31,0 6 155
28 Ivica Glas 27 28 34 33 33 31,0 7 155
29 Devin Fandén 32 30 28 34 33 31,4 6 157
30 Jessica Sundkvist 35 31 30 33 34 32,6 5 163
31 Håkan Millberg 38 33 32 46 36 37,0 14 185
32 Martin Holmlund 33 27 34     31,3 7 94 Brutit
33 Mattias Hägglöf 31         31,0 0 31 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4