MOS 2025-08-09

Uppdaterad: 2025-08-09   11:18Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 28 25 21 24,8 7 99
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 26 24 27 25,3 3 101
3 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 27 23 29 24 25,8 6 103
4 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 29 24 26 25 26,0 5 104
5 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 29 24 26 26 26,3 5 105
6 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 30 23 26 26 26,3 7 105
7 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 25 27 26 26,5 3 106
8 Eric Fandén Sundbybergs BGK 25 33 25 23 26,5 10 106
9 Peter Öhman Sundbybergs BGK 26 27 25 29 26,8 4 107
10 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 27 26 24 30 26,8 6 107
11 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 31 27 23 26 26,8 8 107
12 Tommy Falk Sundbybergs Bgk 26 31 25 27 27,3 6 109
13 Devin Fandén Sundbybergs BGK 28 26 26 30 27,5 4 110
14 Ivica Glas Tantogårdens Bgk 27 29 27 28 27,8 2 111
15 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 25 29 28 30 28,0 5 112
16 Christer Andersson Sundbybergs Bgk 26 28 29 30 28,3 4 113
17 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 29 30 29   29,3 1 88
18 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 27 29 32   29,3 5 88
19 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 31 26 30 31 29,5 5 118
20 P A Eklund Sundbybergs Bgk 27 29 30 36 30,5 9 122
21 Maria Norrmen Tantogårdens Bgk 32 29 32   31,0 3 93
21 Tomas Tapper Norrtälje Bgk 30 30 33   31,0 3 93
23 Hans Tapper Sundbybergs BGK 33 31 33   32,3 2 97
24 Sven Åke Boström Sundbybergs BGK 34 36 32   34,0 4 102
25 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 36 35 32   34,3 4 103
26 Roger Eliasson Akalla Kanan 34 39 31   34,7 8 104

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4