Filt KM 2025-07-27


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Stefan Wahlberg Borg 32 31 31 33 31,8 127 2
2 Mattias Hägglöf 31 29 39 28 31,8 127 11
3 Peter Wahlberg 37 33 33 32 33,8 135 5
4 Kjell-Ove Malm 37 40 34 33 36,0 144 7
5 Sebastian Koponen 37 41 41 33 38,0 152 8
6 Martin Holmlund 43 36 34 40 38,3 153 9
7 Anders Schedin 44 32 43 43 40,5 162 12
8 Mattias Larsson 40 42 47 36 41,3 165 11
9 Rikard Eklund 41 40 43 42 41,5 166 3
10 Micke Jonsson 30 44 41 51 41,5 166 21
11 Christer Sjögren 38 43 37 51 42,3 169 14
12 Eric Fandén 49 37 42 48 44,0 176 12
13 Ronnie Lundgren 52 46 39 45 45,5 182 13
14 Devin Fandén 52 38 44 54 47,0 188 16
15 Kevin Valsjö 46 36 55 51 47,0 188 19
16 Roger Blomqvist 61 52 40 40 48,3 193 21
17 Bo Karlsson 64 40 44 53 50,3 201 24
18 Lennart Elfving 50 50 48 56 51,0 204 8
19 Mikael Richtnér 61 55 59 54 57,3 229 7

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla