Filt KM 2025-07-27


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Tvåport2 3 2 2
4Lådbana2 3 2 2
5Sidspel2 2 2 2
6Sidhål i backe2 1 1 1
7Spång1 1 1 2
8Synvilla2 2 4 3
9Gentleman3 2 1 2
10Örkelljunga1 1 1 1
11Fiskben2 2 2 2
12Ränna i backe2 1 1 1
13Dosering2 2 3 2
14Vinkel2 1 2 2
15Tysk klack1 1 7 1
16Möllbergsvagga3 2 1 1
17Vertikalhål1 1 5 1
18Hål i backe1 2 2 1

Summa 31 29 39 28
Snitt: 31,8
Totalresultat: 127

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla