2025-07-12

Uppdaterad: 2025-07-12   11:32Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner 24 21 21 20 21,5 4 86
2 Christer Sjögren 22 22 28 23 23,8 6 95
3 Rikard Eklund 23 25 25 24 24,3 2 97
4 Sebastian Koponen 22 24 27 25 24,5 5 98
5 Roger Blomqvist 25 27 25 22 24,8 5 99
6 Hans F Nilsson 25 25 32 25 26,8 7 107
7 Christian Söderqvist 27 27 27 27 27,0 0 108
8 Bo Karlsson 33 25 28 24 27,5 9 110
9 Mikael Richtnér 32 30 26 23 27,8 9 111
10 Eric Fandén 27 26 31 29 28,3 5 113
11 Ivica Glas 25 34 27 28 28,5 9 114
11 Christer Andersson 30 22 31 31 28,5 9 114
13 Devin Fandén 31 23 28 32 28,5 9 114
14 Lennart Elfving 29 31 31 28 29,8 3 119
15 Hans F Nilsson 27 31 33 29 30,0 6 120
16 Per Anders Eklund 32 29 31 29 30,3 3 121
17 Hans Tapper 32 30 28 31 30,3 4 121
18 Tomas Persson 33 27 33   31,0 6 93
19 Gunilla Karlsson 30 30 31 34 31,3 4 125
20 Håkan Millberg 37 30 32   33,0 7 99
21 Sebastian Nodoo 35 35 31   33,7 4 101
22 Mattias Larsson 40 40 26   35,3 14 106
23 Martin Holmlund 33 27 33   31,0 6 93 Brutit
24 Mattias Hägglöf 28       28,0 0 28 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4